福彩3D完整历史数据 · 实时更新 · 精准查询
输入期号或日期,快速查询3D历史开奖结果
图:3D历史开奖号码查询界面
图:近期开奖号码展示
以下为最近20期福彩3D开奖号码完整记录
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024156 | 12-24 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024155 | 12-23 | 7 2 1 | 10 | 6 |
| 2024154 | 12-22 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024153 | 12-21 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2024152 | 12-20 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024151 | 12-19 | 2 4 9 | 15 | 7 |
| 2024150 | 12-18 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 2024149 | 12-17 | 1 8 6 | 15 | 7 |
| 2024148 | 12-16 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024147 | 12-15 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024146 | 12-14 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024145 | 12-13 | 7 6 4 | 17 | 3 |
| 2024144 | 12-12 | 2 0 5 | 7 | 5 |
| 2024143 | 12-11 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024142 | 12-10 | 5 7 9 | 21 | 4 |
| 2024141 | 12-09 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 2024140 | 12-08 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024139 | 12-07 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024138 | 12-06 | 4 5 7 | 16 | 3 |
| 2024137 | 12-05 | 3 0 9 | 12 | 9 |
图:3D历史开奖号码完整数据表
通过走势图分析号码出现规律,辅助选号参考
图:3D百位十位个位走势分析图
图:3D冷热号码分布分析
统计各号码在近期开奖中的出现次数
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 12.5% | 温号 |
| 1 | 22 | 15.3% | 热号 |
| 2 | 15 | 10.4% | 冷号 |
| 3 | 20 | 13.9% | 温号 |
| 4 | 17 | 11.8% | 温号 |
| 5 | 25 | 17.4% | 热号 |
| 6 | 19 | 13.2% | 温号 |
| 7 | 21 | 14.6% | 热号 |
| 8 | 16 | 11.1% | 冷号 |
| 9 | 14 | 9.7% | 冷号 |
图:3D各号码出现频率统计图表
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。
图:福彩3D玩法详细介绍
图:3D实用选号技巧图解
图:3D热门搜索关键词标签云
1. 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩。
2. 本站仅提供数据查询服务,不销售彩票,不参与任何博彩活动。
3. 未满18周岁未成年人禁止购买彩票。
4. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
5. 历史数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。
图:理性购彩温馨提示
图:更多彩票历史数据查询推荐